diff --git a/dune/mmdg/mmdg.hh b/dune/mmdg/mmdg.hh
index e575f73dc56e855ac29dbf67a89a2596e2c9f4c9..e881d5e45fce9c20c5f45b69dccb2b95fabc3e67 100644
--- a/dune/mmdg/mmdg.hh
+++ b/dune/mmdg/mmdg.hh
@@ -36,18 +36,8 @@ public:
     assembleSLE(mu, xi);
     //Base::A->compress();
 
-    for (int i = 0; i < Base::dof_; i++)
-      for (int j = 0; j < i; j++)
-        /*assert*/if(std::abs((*Base::A)[i][j] - (*Base::A)[j][i]) >
-          std::numeric_limits<Scalar>::epsilon())
-            std::cout << "NON-symmetric!: " << i << ", " << j << std::endl;
-
-    std::cout << *Base::A << std::endl;
-
     (*Base::A).solve(Base::d, Base::b);
 
-    std::cout << "\n\n" << Base::b << "\n\n" << Base::d << "\n\n";
-
     // Dune::InverseOperatorResult result;
     // Dune::UMFPack<Matrix> solver(*Base::A);
     // solver.apply(Base::d, Base::b, result);
@@ -98,7 +88,9 @@ public:
       }
     }
 
-    std::cout << "ERROR bulk: " << bulkError << "\t ERROR interface: " << sqrt(interfaceError) << "\n";
+    //print bulk and interface error
+    std::cout << "ERROR bulk: " << bulkError << "\t ERROR interface: " <<
+      sqrt(interfaceError) << "\n";
 
     return sqrt(bulkError * bulkError + interfaceError);
   }
@@ -113,7 +105,7 @@ private:
     //modell parameter
     const auto beta = [this, &xi](const Coordinate& pos) -> Scalar
     {
-      return 4 * Base::problem_.Kperp(pos) / (2 * xi - 1);
+      return 4.0 * Base::problem_.Kperp(pos) / (2.0 * xi - 1.0);
     };
 
     //quadrature rules
@@ -158,12 +150,6 @@ private:
       const auto& iGeo = iElem.geometry();
       const auto& intersct = Base::gridView_.grid().asIntersection(iElem);
 
-      if ( Base::mapper_.index(intersct.inside())
-        > Base::mapper_.index(intersct.outside()) )
-      {
-        std::cout << "INDEX ERROR!\n\n";
-      }
-
       //get basis of the interface coordinate system for evaluation of
       //basis function phi_iElem,i with i=1,...,dim-1
       const InterfaceBasis iFrame =
@@ -189,8 +175,7 @@ private:
           ip.weight() * iGeo.integrationElement(qpLocal);
         const Scalar betaEvaluation = beta(qpGlobal);
 
-        (*Base::A)[iElemIdxSLE][iElemIdxSLE] +=
-          quadratureFactor * betaEvaluation;
+        (*Base::A)[iElemIdxSLE][iElemIdxSLE] += quadratureFactor * betaEvaluation;
 
         for (int i = 0; i < dim - 1; i++)
         {
@@ -400,7 +385,7 @@ private:
       //and for elem in {elemIn, elemOut} using a quadrature rule
       for (const auto& ip : rule_KperpPlus1) //TODO: symmetrize more efficiently
       //TODO: apply quadrature rule only once
-      { //TODO TODO TODO
+      {
         const auto& qpLocal = ip.position();
         const auto& qpGlobal = iGeo.global(qpLocal);
 
@@ -645,7 +630,7 @@ private:
               dEvaluation2 * (interfaceUpdate1 - interfaceUpdate2);
 
             Base::b[iElemIdxSLE + i + 1] +=
-              d2gGamma * (mu * centerI - interfaceUpdate2);
+              d2gGamma * (interfaceUpdate1 - interfaceUpdate2);
 
             (*Base::A)[iElemIdxSLE + i + 1][iElemIdxSLE] +=
               interfaceUpdate3;
diff --git a/dune/mmdg/problems/coupleddgproblem.hh b/dune/mmdg/problems/coupleddgproblem.hh
index 72b1f03eb86a6ec4d24d93d2e7e2bf476261f818..10488bfe8d4bcc572f9260dde50ecab2282512ca 100644
--- a/dune/mmdg/problems/coupleddgproblem.hh
+++ b/dune/mmdg/problems/coupleddgproblem.hh
@@ -9,81 +9,81 @@
 template<class Coordinate, class Scalar = double>
 class CoupledDGProblem : public DGProblem<Coordinate, Scalar>
 {
-  public:
-    static constexpr int dim = Coordinate::dimension;
-    using Base = DGProblem<Coordinate, Scalar>;
-    using Matrix = typename Base::Matrix;
+public:
+  static constexpr int dim = Coordinate::dimension;
+  using Base = DGProblem<Coordinate, Scalar>;
+  using Matrix = typename Base::Matrix;
 
-    //the exact solution on the interface at position pos
-    virtual Scalar exactInterfaceSolution (const Coordinate& pos) const
-    {
-      return Scalar(0.0);
-    }
+  //the exact solution on the interface at position pos
+  virtual Scalar exactInterfaceSolution (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return Scalar(0.0);
+  }
 
-    //interface source term at position pos
-    virtual Scalar qInterface (const Coordinate& pos) const
-    {
-      return Scalar(0.0);
-    }
+  //interface source term at position pos
+  virtual Scalar qInterface (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return Scalar(0.0);
+  }
 
-    //aperture d of the fracture at position pos
-    virtual Scalar aperture (const Coordinate& pos) const
-    {
-      return Scalar(1.0);
-    }
+  //aperture d of the fracture at position pos
+  virtual Scalar aperture (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return Scalar(1.0);
+  }
 
-    virtual Scalar interfaceBoundary(const Coordinate& pos) const
-    {
-      return exactInterfaceSolution(pos);
-    }
+  virtual Scalar interfaceBoundary(const Coordinate& pos) const
+  {
+    return exactInterfaceSolution(pos);
+  }
 
-    //tangential permeability tensor of the interface at position pos
-    virtual Matrix Kparallel (const Coordinate& pos) const
-    {
-      Matrix permeability(0.0);
+  //tangential permeability per aperture tensor of the interface at position pos
+  virtual Matrix Kparallel (const Coordinate& pos) const
+  {
+    Matrix permeability(0.0);
 
-      for (int i = 0; i < dim; i++)
-      {
-        permeability[i][i] = 1.0;
-      }
-
-      //return identity matrix
-      return permeability;
-    }
-
-    //permeability of the fracture in normal direction at position pos
-    virtual Scalar Kperp (const Coordinate& pos) const
+    for (int i = 0; i < dim; i++)
     {
-      return Scalar(1.0);
+      permeability[i][i] = 1.0;
     }
 
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over x * qInterface(x)
-    virtual int quadratureOrder_qInterface () const
-    {
-      return 1;
-    }
+    //return identity matrix
+    return permeability;
+  }
 
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over x * interfaceBoundary(x)
-    virtual int quadratureOrderInterfaceBoundary () const
-    { //NOTE: only relevant for 3d, not implemented!
-      return 1;
-    }
+  //permeability per aperture of the fracture in normal direction at position pos
+  virtual Scalar Kperp (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return Scalar(1.0);
+  }
 
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over Kparallel(x)
-    virtual int quadratureOrder_Kparallel () const
-    {
-      return 1;
-    }
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * qInterface(x)
+  virtual int quadratureOrder_qInterface () const
+  {
+    return 1;
+  }
 
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over x * Kperp(x) / d(x)
-    virtual int quadratureOrder_Kperp () const
-    {
-      return 1;
-    }
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * interfaceBoundary(x)
+  virtual int quadratureOrderInterfaceBoundary () const
+  { //NOTE: only relevant for 3d, not implemented!
+    return 1;
+  }
+
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over Kparallel(x)
+  virtual int quadratureOrder_Kparallel () const
+  {
+    return 1;
+  }
+
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * Kperp(x) / d(x)
+  virtual int quadratureOrder_Kperp () const
+  {
+    return 1;
+  }
 };
 
 #endif
diff --git a/dune/mmdg/problems/mmdgproblem1.hh b/dune/mmdg/problems/mmdgproblem1.hh
index c2008c84a30afc7d4f1f2ece79b7ba61f3bbd676..c5efe4ba3d24aaa5107fb1e43dad3d1cce499197 100644
--- a/dune/mmdg/problems/mmdgproblem1.hh
+++ b/dune/mmdg/problems/mmdgproblem1.hh
@@ -4,58 +4,87 @@
 #include <cmath>
 #include <dune/mmdg/problems/coupleddgproblem.hh>
 
-//a coupled dg problem for dim = 2,
-//taken from [Antonietti et al. (2019): Example 6.3]
+//a coupled dg problem
 template<class Coordinate, class Scalar = double>
 class MMDGProblem1 : public CoupledDGProblem<Coordinate, Scalar>
 {
-  public:
-    static constexpr int dim = Coordinate::dimension;
+public:
+  static constexpr int dim = Coordinate::dimension;
+  using Base = CoupledDGProblem<Coordinate, Scalar>;
+  using Matrix = typename Base::Matrix;
 
-    //the exact bulk solution at position pos
-    Scalar exactSolution (const Coordinate& pos) const
-    {
-      Scalar solution = pos * Coordinate(1.0);
-
-      if (pos[0] > 0.5)
-      {
-        solution += 1.0;
-      }
+  //constructor
+  MMDGProblem1 (const Scalar d) : d_(d) {}
 
-      return solution;
-    }
+  //the exact bulk solution at position pos
+  Scalar exactSolution (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return (pos[0] < 0.5) ? pos[0] / (1.0 + d_) : (pos[0] - 1.0) / (1.0 + d_) + 1.0;
+    Scalar solution = pos * Coordinate(1.0);
 
-    //the exact solution on the interface at position pos
-    Scalar exactInterfaceSolution (const Coordinate& pos) const
+    if (pos[0] > 0.5)
     {
-      return pos * Coordinate(1.0) + 0.5;
+      solution += 1.0;
     }
 
-    //indicates whether an exact solution is implemented for the problem
-    bool hasExactSolution () const
-    {
-      return true;
-    };
+    return solution;
+  }
 
-    //aperture d of the fracture at position pos
-    Scalar aperture (const Coordinate& pos) const
-    {
-      return Scalar(1.0);
-    }
+  //the exact solution on the interface at position pos
+  Scalar exactInterfaceSolution (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return 0.5;
+    return pos * Coordinate(1.0) + 0.5;
+  }
+
+  //indicates whether an exact solution is implemented for the problem
+  bool hasExactSolution () const
+  {
+    return true;
+  };
 
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over x * boundary(x)
-    int quadratureOrderBoundary () const
+  //aperture d of the fracture at position pos
+  Scalar aperture (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return d_;
+  }
+
+  //tangential permeability tensor of the interface at position pos
+  Matrix Kparallel (const Coordinate& pos) const
+  {
+    Matrix permeability(0.0);
+
+    for (int i = 0; i < dim; i++)
     {
-      return 2;
+      permeability[i][i] = 1.0 / d_;
     }
 
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over x * interfaceBoundary(x)
-    int quadratureOrderInterfaceBoundary () const
-    { //NOTE: only relevant for 3d, not implemented!
-      return 2;
-    }
+    //return identity matrix
+    return permeability;
+  }
+
+  //permeability of the fracture in normal direction at position pos
+  Scalar Kperp (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return Scalar(1.0) / d_;
+  }
+
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * boundary(x)
+  int quadratureOrderBoundary () const
+  {
+    return 2;
+  }
+
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * interfaceBoundary(x)
+  int quadratureOrderInterfaceBoundary () const
+  { //NOTE: only relevant for 3d, not implemented!
+    return 2;
+  }
+
+private:
+  Scalar d_; //aperture
 };
 
 #endif
diff --git a/dune/mmdg/problems/mmdgproblem2.hh b/dune/mmdg/problems/mmdgproblem2.hh
index 24610882dbb644752546693d1324c263720d2ed0..624cefc18767a6b5e601c2ec1aeab5f0c88b26b6 100644
--- a/dune/mmdg/problems/mmdgproblem2.hh
+++ b/dune/mmdg/problems/mmdgproblem2.hh
@@ -9,97 +9,87 @@
 template<class Coordinate, class Scalar = double>
 class MMDGProblem2 : public CoupledDGProblem<Coordinate, Scalar>
 {
-  public:
-    static constexpr int dim = Coordinate::dimension;
-    using Base = CoupledDGProblem<Coordinate, Scalar>;
-    using Matrix = typename Base::Matrix;
+public:
+  static constexpr int dim = Coordinate::dimension;
+  using Base = CoupledDGProblem<Coordinate, Scalar>;
+  using Matrix = typename Base::Matrix;
 
-    //the exact bulk solution at position pos
-    Scalar exactSolution (const Coordinate& pos) const
-    {
-      Scalar solution =
-        (pos[0] < 0.5) ? std::sin(4 * pos[0]) : std::cos(4 * pos[0]);
-      return solution * std::cos(M_PI * pos[1]);
-    }
+  //the exact bulk solution at position pos
+  Scalar exactSolution (const Coordinate& pos) const
+  {
+    Scalar solution = (pos[0] < 0.5) ? std::sin(4 * pos[0]) : std::cos(4 * pos[0]);
+    return solution * std::cos(M_PI * pos[1]);
+  }
 
-    //the exact solution on the interface at position pos
-    Scalar exactInterfaceSolution (const Coordinate& pos) const
-    {
-      constexpr Scalar cos2 = std::cos(2.0);
-      constexpr Scalar sin2 = std::sin(2.0);
-      return 0.75 * (cos2 + sin2) * std::cos(M_PI * pos[1]);
-    }
+  //the exact solution on the interface at position pos
+  Scalar exactInterfaceSolution (const Coordinate& pos) const
+  {
+    constexpr Scalar sourcefactor = 0.75 * (std::cos(2.0) + std::sin(2.0));
+    return sourcefactor * std::cos(M_PI * pos[1]);
+  }
 
-    //indicates whether an exact solution is implemented for the problem
-    bool hasExactSolution () const
-    {
-      return true;
-    };
+  //indicates whether an exact solution is implemented for the problem
+  bool hasExactSolution () const
+  {
+    return true;
+  };
 
-    //bulk source term at position pos
-    Scalar q (const Coordinate& pos) const
-    {
-      constexpr Scalar sourcefactor = 16.0 + M_PI * M_PI;
-      Scalar source =
-        (pos[0] < 0.5) ? std::sin(4 * pos[0]) : std::cos(4 * pos[0]);
-      return sourcefactor * source * std::cos(M_PI * pos[1]);
-    }
+  //bulk source term at position pos
+  Scalar q (const Coordinate& pos) const
+  {
+    constexpr Scalar sourcefactor = 16.0 + M_PI * M_PI;
+    Scalar source = (pos[0] < 0.5) ? std::sin(4 * pos[0]) : std::cos(4 * pos[0]);
+    return sourcefactor * source * std::cos(M_PI * pos[1]);
+  }
 
-    //interface source term at position pos
-    Scalar qInterface (const Coordinate& pos) const
-    {
-      constexpr Scalar sourcefactor =
-        (std::cos(2.0) + std::sin(2.0)) * (4.0 + 0.1875 * M_PI * M_PI);
-      return sourcefactor * aperture(pos) * std::cos(M_PI * pos[1]);
-    }
+  //interface source term at position pos
+  Scalar qInterface (const Coordinate& pos) const
+  {
+    constexpr Scalar sourcefactor =
+      (std::cos(2.0) + std::sin(2.0)) * (4.0 + 3.0 / 64.0 * M_PI * M_PI);
+    return sourcefactor * std::cos(M_PI * pos[1]);
+  }
 
-    //aperture d of the fracture at position pos
-    Scalar aperture (const Coordinate& pos) const
-    {
-      return Scalar(0.25);
-    }
+  //aperture d of the fracture at position pos
+  Scalar aperture (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return Scalar(0.25);
+  }
 
-    //tangential permeability tensor per aperture of the interface
-    //at position pos
-    Matrix Kparallel (const Coordinate& pos) const
-    {
-      return Base::Kparallel(pos) / aperture(pos);
-    }
+  //permeability per aperture  of the fracture per aperture in normal direction
+  //at position pos
+  Scalar Kperp (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return Scalar(2.0);
+  }
 
-    //permeability of the fracture per aperture in normal direction
-    //at position pos
-    virtual Scalar Kperp (const Coordinate& pos) const
-    {
-      return Scalar(2.0);
-    }
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * q(x)
+  int quadratureOrder_q () const
+  {
+    return 10;
+  }
 
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over x * q(x)
-    int quadratureOrder_q () const
-    {
-      return 10;
-    }
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * boundary(x)
+  int quadratureOrderBoundary () const
+  {
+    return 10;
+  }
 
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over x * boundary(x)
-    int quadratureOrderBoundary () const
-    {
-      return 10;
-    }
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * interfaceBoundary(x)
+  int quadratureOrderInterfaceBoundary () const
+  { //NOTE: only relevant for 3d, not implemented!
+    return 10;
+  }
 
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over x * interfaceBoundary(x)
-    int quadratureOrderInterfaceBoundary () const
-    { //NOTE: only relevant for 3d, not implemented!
-      return 10;
-    }
-
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over x * qInterface(x)
-    int quadratureOrder_qInterface () const
-    {
-      return 10;
-    }
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * qInterface(x)
+  int quadratureOrder_qInterface () const
+  {
+    return 10;
+  }
 };
 
 #endif
diff --git a/dune/mmdg/problems/mmdgproblem3.hh b/dune/mmdg/problems/mmdgproblem3.hh
index bfb78bb71286de6328d3e7b074cd324617a90bea..c279785b8d36568687d81bb77075ef8f319ce703 100644
--- a/dune/mmdg/problems/mmdgproblem3.hh
+++ b/dune/mmdg/problems/mmdgproblem3.hh
@@ -5,81 +5,109 @@
 #include <dune/mmdg/problems/coupleddgproblem.hh>
 
 //a coupled dg problem for dim = 2,
-//taken from [Antonietti et al. (2019): Example 6.3]
+//taken from [Antonietti et al. (2019): Example 6.1]
 template<class Coordinate, class Scalar = double>
 class MMDGProblem3 : public CoupledDGProblem<Coordinate, Scalar>
 {
-  public:
-    static constexpr int dim = Coordinate::dimension;
+public:
+  static constexpr int dim = Coordinate::dimension;
+  using Base = CoupledDGProblem<Coordinate, Scalar>;
+  using Matrix = typename Base::Matrix;
 
-    //the exact bulk solution at position pos
-    Scalar exactSolution (const Coordinate& pos) const
-    {
-      Scalar xPlusy = pos * Coordinate(1.0);
-      Scalar solution = std::exp(xPlusy);
-      return (xPlusy < 1.0) ? solution :
-        0.5 * solution + std::exp(1.0) * (0.5 + 1.5 * sqrt(2) * this->aperture(pos));
-    }
+  //constructor
+  MMDGProblem3 (const Scalar d) : d_(d) {}
 
-    //the exact solution on the interface at position pos
-    Scalar exactInterfaceSolution (const Coordinate& pos) const
-    {
-      return std::exp(1.0) * (1.0 + sqrt(2) * this->aperture(pos));
-    }
+  //the exact bulk solution at position pos
+  Scalar exactSolution (const Coordinate& pos) const
+  {
+    Scalar xPlusy = pos * Coordinate(1.0);
+    Scalar solution = std::exp(xPlusy);
+    return (xPlusy < 1.0) ? solution :
+      0.5 * solution + std::exp(1.0) * (0.5 + 1.5 / sqrt(2.0) * d_);
+  }
 
-    //indicates whether an exact solution is implemented for the problem
-    bool hasExactSolution () const
-    {
-      return true;
-    };
+  //the exact solution on the interface at position pos
+  Scalar exactInterfaceSolution (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return std::exp(1.0) * ( 1.0 + 1.0 / sqrt(2.0) * d_ );
+  }
 
-    //bulk source term at position pos
-    Scalar q (const Coordinate& pos) const
-    {
-      Scalar xPlusy = pos * Coordinate(1.0);
-      Scalar source = -std::exp(xPlusy);
-      return (xPlusy < 1.0) ? -2.0 * source : source;
-    }
+  //indicates whether an exact solution is implemented for the problem
+  bool hasExactSolution () const
+  {
+    return true;
+  };
 
-    //interface source term at position pos
-    Scalar qInterface (const Coordinate& pos) const
-    {
-      return std::exp(1.0) / sqrt(2);
-    }
+  //bulk source term at position pos
+  Scalar q (const Coordinate& pos) const
+  {
+    Scalar xPlusy = pos * Coordinate(1.0);
+    Scalar source = -std::exp(xPlusy);
+    return (xPlusy < 1.0) ? 2.0 * source : source;
+  }
 
-    // //aperture d of the fracture at position pos
-    // Scalar aperture (const Coordinate& pos) const
-    // {
-    //   return Scalar(1.0);
-    // }
+  //interface source term at position pos
+  Scalar qInterface (const Coordinate& pos) const
+  {
+    constexpr Scalar iSource = std::exp(1.0) / (sqrt(2.0));
+    return iSource;
+  }
 
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over x * q(x)
-    int quadratureOrder_q () const
-    {
-      return 10;
-    }
+  //aperture d of the fracture at position pos
+  Scalar aperture (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return d_;
+  }
 
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over x * boundary(x)
-    int quadratureOrderBoundary () const
-    {
-      return 10;
-    }
+  //permeability per aperture of the fracture in normal direction at position pos
+  Scalar Kperp (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return 1.0 / d_;
+  }
 
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over x * interfaceBoundary(x)
-    int quadratureOrderInterfaceBoundary () const
-    { //NOTE: only relevant for 3d, not implemented!
-      return 10;
-    }
+  //tangential permeability per aperture tensor of the interface at position pos
+  Matrix Kparallel (const Coordinate& pos) const
+  {
+    Matrix permeability(0.0);
 
-    //returns the recommended quadrature order to compute an integral
-    //over x * qInterface(x)
-    int quadratureOrder_qInterface () const
+    for (int i = 0; i < dim; i++)
     {
-      return 10;
+      permeability[i][i] = 1.0 / d_;
     }
+
+    return permeability;
+  }
+
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * q(x)
+  int quadratureOrder_q () const
+  {
+    return 10;
+  }
+
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * boundary(x)
+  int quadratureOrderBoundary () const
+  {
+    return 10;
+  }
+
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * interfaceBoundary(x)
+  int quadratureOrderInterfaceBoundary () const
+  { //NOTE: only relevant for 3d, not implemented!
+    return 10;
+  }
+
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * qInterface(x)
+  int quadratureOrder_qInterface () const
+  {
+    return 10;
+  }
+
+private:
+  Scalar d_; //aperture
 };
 
 #endif
diff --git a/dune/mmdg/problems/mmdgproblem4.hh b/dune/mmdg/problems/mmdgproblem4.hh
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..50777e829fe6f3ccc05b2fae67eefde119346c4e
--- /dev/null
+++ b/dune/mmdg/problems/mmdgproblem4.hh
@@ -0,0 +1,116 @@
+#ifndef __DUNE_MMDG_MMDGPROBLEM4_HH__
+#define __DUNE_MMDG_MMDGPROBLEM4_HH__
+
+#include <cmath>
+#include <dune/mmdg/problems/coupleddgproblem.hh>
+
+//a coupled dg problem
+template<class Coordinate, class Scalar = double>
+class MMDGProblem4 : public CoupledDGProblem<Coordinate, Scalar>
+{
+public:
+  static constexpr int dim = Coordinate::dimension;
+  using Base = CoupledDGProblem<Coordinate, Scalar>;
+  using Matrix = typename Base::Matrix;
+
+  //constructor
+  MMDGProblem4 (const Scalar d) : d_(d) {}
+
+  //the exact bulk solution at position pos
+  Scalar exactSolution (const Coordinate& pos) const
+  {
+    Scalar solution = pos[0] * pos[0] - pos[1] * pos[1];
+
+    if (pos[0] > 0.5)
+    {
+      return solution += d_;
+    }
+
+    return solution;
+  }
+
+  //the exact solution on the interface at position pos
+  Scalar exactInterfaceSolution (const Coordinate& pos) const
+  {
+    //return 1.5;
+    return pos[0] * pos[0] - pos[1] * pos[1] + 0.5 * d_;
+  }
+
+  //indicates whether an exact solution is implemented for the problem
+  bool hasExactSolution () const
+  {
+    return true;
+  };
+
+  //source term at position pos
+  Scalar q (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return 0.0;
+  }
+
+  //interface source term at position pos
+  Scalar qInterface (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return 2.0 * d_; //d^2
+  }
+
+  //aperture d of the fracture at position pos
+  Scalar aperture (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return d_;
+  }
+
+  //permeability of the fracture in normal direction at position pos
+  Scalar Kperp (const Coordinate& pos) const
+  {
+    return Scalar(1.0) / d_;
+  }
+
+  //tangential permeability tensor of the interface at position pos
+  Matrix Kparallel (const Coordinate& pos) const
+  {
+    Matrix permeability(0.0);
+
+    for (int i = 0; i < dim; i++)
+    {
+      permeability[i][i] = 1.0 / d_;
+    }
+
+    //return identity matrix
+    return permeability;
+  }
+
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * boundary(x)
+  int quadratureOrderBoundary () const
+  {
+    return 10;
+  }
+
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * interfaceBoundary(x)
+  int quadratureOrderInterfaceBoundary () const
+  { //NOTE: only relevant for 3d, not implemented!
+    return 10;
+  }
+
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * qInterface(x)
+  int quadratureOrder_qInterface () const
+  {
+    return 10;
+  }
+
+  //returns the recommended quadrature order to compute an integral
+  //over x * q(x)
+  int quadratureOrder_q () const
+  {
+    return 10;
+  }
+
+private:
+  Scalar d_; //aperture
+
+};
+
+#endif
diff --git a/src/grids/mmdg2.msh b/src/grids/mmdg2.msh
deleted file mode 100644
index 343b392ba70b95ac2d0dad7c7513764fa3bff4f5..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/src/grids/mmdg2.msh
+++ /dev/null
@@ -1,1618 +0,0 @@
-$MeshFormat
-2.2 0 8
-$EndMeshFormat
-$Nodes
-557
-1 0 0 0
-2 1 0 0
-3 1 1 0
-4 0 1 0
-5 0.5 0 0
-6 0.5 1 0
-7 0.04999999999990733 0 0
-8 0.09999999999977893 0 0
-9 0.1499999999996332 0 0
-10 0.1999999999994874 0 0
-11 0.2499999999993471 0 0
-12 0.2999999999994734 0 0
-13 0.349999999999605 0 0
-14 0.3999999999997367 0 0
-15 0.4499999999998684 0 0
-16 0.5499999999999999 0 0
-17 0.5999999999999998 0 0
-18 0.6499999999999998 0 0
-19 0.6999999999999998 0 0
-20 0.7499999999999999 0 0
-21 0.7999999999999998 0 0
-22 0.8499999999999999 0 0
-23 0.8999999999999999 0 0
-24 0.95 0 0
-25 1 0.04999999999989965 0
-26 1 0.09999999999981467 0
-27 1 0.1499999999997036 0
-28 1 0.1999999999995579 0
-29 1 0.2499999999994121 0
-30 1 0.2999999999992664 0
-31 1 0.3499999999991206 0
-32 1 0.3999999999989749 0
-33 1 0.4499999999988292 0
-34 1 0.4999999999986943 0
-35 1 0.5499999999988151 0
-36 1 0.5999999999989468 0
-37 1 0.6499999999990784 0
-38 1 0.69999999999921 0
-39 1 0.7499999999993417 0
-40 1 0.7999999999994734 0
-41 1 0.8499999999996051 0
-42 1 0.8999999999997368 0
-43 1 0.9499999999998684 0
-44 0.9500000000000001 1 0
-45 0.9000000000000002 1 0
-46 0.8500000000000002 1 0
-47 0.8000000000000002 1 0
-48 0.7500000000000001 1 0
-49 0.7000000000000002 1 0
-50 0.6500000000000001 1 0
-51 0.6000000000000001 1 0
-52 0.55 1 0
-53 0.4499999999997918 1 0
-54 0.3999999999999999 1 0
-55 0.3500000000003467 1 0
-56 0.3000000000006934 1 0
-57 0.2500000000010293 1 0
-58 0.2000000000008322 1 0
-59 0.1500000000006241 1 0
-60 0.1000000000004161 1 0
-61 0.05000000000020799 1 0
-62 0 0.9499999999997918 0
-63 0 0.8999999999995836 0
-64 0 0.8499999999996529 0
-65 0 0.7999999999999998 0
-66 0 0.7500000000003466 0
-67 0 0.7000000000006934 0
-68 0 0.6500000000010401 0
-69 0 0.6000000000013869 0
-70 0 0.5500000000017335 0
-71 0 0.5000000000020587 0
-72 0 0.4500000000018723 0
-73 0 0.4000000000016644 0
-74 0 0.3500000000014564 0
-75 0 0.3000000000012483 0
-76 0 0.2500000000010403 0
-77 0 0.2000000000008322 0
-78 0 0.1500000000006241 0
-79 0 0.100000000000416 0
-80 0 0.05000000000020799 0
-81 0.5 0.04999999999989965 0
-82 0.5 0.09999999999981467 0
-83 0.5 0.1499999999997036 0
-84 0.5 0.1999999999995579 0
-85 0.5 0.2499999999994121 0
-86 0.5 0.2999999999992664 0
-87 0.5 0.3499999999991206 0
-88 0.5 0.3999999999989749 0
-89 0.5 0.4499999999988292 0
-90 0.5 0.4999999999986943 0
-91 0.5 0.5499999999988151 0
-92 0.5 0.5999999999989468 0
-93 0.5 0.6499999999990784 0
-94 0.5 0.69999999999921 0
-95 0.5 0.7499999999993417 0
-96 0.5 0.7999999999994734 0
-97 0.5 0.8499999999996051 0
-98 0.5 0.8999999999997368 0
-99 0.5 0.9499999999998684 0
-100 0.2497306454724049 0.4751470136344981 0
-101 0.7504107934988311 0.3250644689190832 0
-102 0.7541557205800797 0.6233938201466901 0
-103 0.2520053594985455 0.7292589899853057 0
-104 0.258615605599164 0.2345278605513121 0
-105 0.6937473361112714 0.8080620191273222 0
-106 0.6688901146021897 0.1765251653364122 0
-107 0.8302549550514978 0.4749743355016683 0
-108 0.6749114451600884 0.4726801172811524 0
-109 0.8355907867833444 0.1693130895946516 0
-110 0.8369861072050986 0.7542802070227145 0
-111 0.1569169096430552 0.5990942195936173 0
-112 0.3434659090908446 0.6005681818169457 0
-113 0.1552325726926221 0.3519953277174926 0
-114 0.34518311292793 0.8472168725159825 0
-115 0.1538011190940286 0.8461988809059644 0
-116 0.3510035083859189 0.3558167174334695 0
-117 0.1404066520724719 0.1417731488421393 0
-118 0.3577499078835535 0.1391566449214899 0
-119 0.6338611036583141 0.6879789330485307 0
-120 0.6331882096429141 0.2969800656617549 0
-121 0.8685635713205109 0.3505171197307041 0
-122 0.8753075327751748 0.5919269339162788 0
-123 0.1237499999999057 0.4750000000019656 0
